राज्यातील सर्व शेतकरी बांधवांना घरबसल्या सोयाबीनचे आजचे बाजार कळावे म्हणून शेत शिवारतर्फे Today Soyabean Bajar Bhav ही नवीन सेवा सुरु करत आहोत. शेतशिवारवर तुम्ही एका क्लिकवर राज्यातील सर्व बाजारसमित्यांमधील आजचा सोयाबीन बाजार भाव जाणून घेऊ शकता. राज्यातील बाजारसमित्यांमार्फत ऑनलाईन प्रकाशित करण्यात आलेले बाजारभाव आम्ही या ठिकाणी देत आहोत. शेतकरी बांधवांनी शेतमालाच्या विक्रीबाबत निर्णय घेण्याआधी अथवा बाजार भावाबाबत अधिक माहितीसाठी संबंधीत बाजार समितीशी संपर्क साधावा.
सूचना : सर्व भाव दिसत नसल्यास उजव्या बाजूस स्क्रोल केल्यास सर्व भाव दिसतील.
आजचे सोयाबीन बाजारभाव Soyabean Bajar Bhav 13-01-2022
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
जळगाव | — | क्विंटल | 55 | 5700 | 6150 | 6100 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 300 | 5800 | 6200 | 6000 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 293 | 5151 | 6560 | 5983 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 400 | 5900 | 6525 | 6062 |
मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 13 | 5925 | 6900 | 6081 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 34 | 6300 | 6500 | 6300 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 35 | 5600 | 6300 | 6200 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 15 | 5750 | 6175 | 6100 |
कालचे सोयाबीन बाजारभाव Soyabean Bajar Bhav 12-01-2022
येवला | — | क्विंटल | 56 | 5800 | 6310 | 6275 |
लासलगाव | — | क्विंटल | 628 | 4000 | 6331 | 6251 |
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 387 | 3000 | 6334 | 6250 |
शहादा | — | क्विंटल | 91 | 6175 | 6340 | 6209 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 7 | 6000 | 6000 | 6000 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 789 | 5500 | 6175 | 6000 |
चंद्रपूर | — | क्विंटल | 191 | 6000 | 6335 | 6210 |
कारंजा | — | क्विंटल | 4500 | 5725 | 6275 | 5950 |
परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 618 | 6000 | 6300 | 6250 |
लोहा | — | क्विंटल | 24 | 6051 | 6511 | 6365 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 350 | 6250 | 6250 | 6250 |
राहता | — | क्विंटल | 36 | 6000 | 6334 | 6275 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 3 | 6170 | 6181 | 6181 |
गंगापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 37 | 3900 | 5936 | 5600 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 4186 | 5750 | 7150 | 6450 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 699 | 5000 | 6500 | 6125 |
मनमाड | लोकल | क्विंटल | 4 | 6100 | 6100 | 6100 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 835 | 5805 | 6300 | 6152 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 281 | 5000 | 6277 | 6171 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1820 | 5550 | 7050 | 6100 |
लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 38 | 0 | 0 | 0 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 1964 | 5100 | 6400 | 6150 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 1292 | 5900 | 6800 | 6400 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 352 | 3950 | 6300 | 5125 |
मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 8 | 6011 | 6151 | 6011 |
आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 240 | 5000 | 6300 | 6000 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 1180 | 5900 | 6500 | 6200 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 168 | 4000 | 6240 | 5924 |
धामणगाव -रेल्वे | पिवळा | क्विंटल | 680 | 5570 | 6775 | 6250 |
वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 69 | 5900 | 6260 | 6050 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 2 | 0 | 0 | 0 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 301 | 5600 | 6200 | 5900 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 1510 | 0 | 0 | 0 |
अजनगाव सुर्जी | पिवळा | क्विंटल | 95 | 5000 | 6300 | 5700 |
खामगाव | पिवळा | क्विंटल | 4710 | 5725 | 6420 | 6072 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 30 | 6300 | 6500 | 6300 |
चांदूर बझार | पिवळा | क्विंटल | 212 | 5700 | 6200 | 5901 |
दर्यापूर | पिवळा | क्विंटल | 2000 | 5000 | 8000 | 6500 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 2 | 6100 | 6100 | 6100 |
वरोरा | पिवळा | क्विंटल | 280 | 5850 | 6225 | 6150 |
नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 14 | 5786 | 6440 | 6201 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 220 | 5700 | 6320 | 6200 |
मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 29 | 0 | 0 | 0 |
कळंब (उस्मानाबाद) | पिवळा | क्विंटल | 808 | 5500 | 6575 | 6200 |
आखाडाबाळापूर | पिवळा | क्विंटल | 235 | 6200 | 6400 | 6300 |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 140 | 5500 | 6250 | 6050 |
पुर्णा | पिवळा | क्विंटल | 21 | 5925 | 6350 | 6161 |
पाथरी | पिवळा | क्विंटल | 96 | 5400 | 6060 | 5951 |
मंगरुळपीर | पिवळा | क्विंटल | 2214 | 5100 | 6235 | 6000 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | पिवळा | क्विंटल | 1091 | 5100 | 6340 | 5200 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 70 | 5700 | 5900 | 5800 |
राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 17 | 6050 | 6050 | 6050 |
कळमेश्वर | पिवळा | क्विंटल | 5 | 4200 | 4710 | 4400 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 54 | 0 | 0 | 0 |
आष्टी (वर्धा) | पिवळा | क्विंटल | 205 | 3500 | 6050 | 5350 |
आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 183 | 3500 | 5850 | 5000 |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 1082 | 5750 | 6500 | 6275 |
सोनपेठ | पिवळा | क्विंटल | 292 | 5600 | 6159 | 6100 |
देवणी | पिवळा | क्विंटल | 330 | 5595 | 6400 | 5998 |
बोरी | पिवळा | क्विंटल | 95 | 6050 | 6255 | 6250 |
हे देखील वाचा :