राज्यातील सर्व शेतकरी बांधवांना घरबसल्या सोयाबीनचे आजचे बाजार कळावे म्हणून शेत शिवारतर्फे Today Soyabean Bajar Bhav ही नवीन सेवा सुरु करत आहोत. शेतशिवारवर तुम्ही एका क्लिकवर राज्यातील सर्व बाजारसमित्यांमधील आजचा सोयाबीन बाजार भाव जाणून घेऊ शकता. राज्यातील बाजारसमित्यांमार्फत ऑनलाईन प्रकाशित करण्यात आलेले बाजारभाव आम्ही या ठिकाणी देत आहोत. शेतकरी बांधवांनी शेतमालाच्या विक्रीबाबत निर्णय घेण्याआधी अथवा बाजार भावाबाबत अधिक माहितीसाठी संबंधीत बाजार समितीशी संपर्क साधावा.
सूचना : सर्व भाव दिसत नसल्यास उजव्या बाजूस स्क्रोल केल्यास सर्व भाव दिसतील.
आजचे सोयाबीन बाजारभाव Soyabean Bajar Bhav 14-01-2022
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
सेलु | — | क्विंटल | 80 | 5501 | 6200 | 6000 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 984 | 5000 | 6499 | 6124 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 50 | 5900 | 6160 | 6030 |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 19 | 6001 | 6200 | 6001 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 35 | 6300 | 6500 | 6300 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 4 | 6000 | 6180 | 6180 |
नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 3 | 6390 | 6390 | 6390 |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 100 | 5500 | 6100 | 5800 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 290 | 5500 | 5700 | 5600 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 250 | 5500 | 5700 | 5600 |
कालचे सोयाबीन बाजारभाव Soyabean Bajar Bhav 13-01-2022
अहमदनगर | — | क्विंटल | 26 | 4500 | 6250 | 5375 |
लासलगाव | — | क्विंटल | 607 | 4000 | 6312 | 6261 |
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 438 | 3000 | 6350 | 6200 |
जळगाव | — | क्विंटल | 55 | 5700 | 6150 | 6100 |
शहादा | — | क्विंटल | 126 | 5926 | 6346 | 6200 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 73 | 5780 | 6075 | 5927 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 462 | 5600 | 6154 | 6000 |
चंद्रपूर | — | क्विंटल | 242 | 5800 | 6295 | 6080 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 61 | 5950 | 6125 | 6037 |
परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 710 | 5801 | 6278 | 6150 |
शिरुर | — | क्विंटल | 1 | 6050 | 6050 | 6050 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 300 | 5800 | 6200 | 6000 |
मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 250 | 4900 | 6000 | 5500 |
राहता | — | क्विंटल | 71 | 6150 | 6311 | 6250 |
गंगापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 27 | 5000 | 5966 | 5920 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 4637 | 5700 | 7100 | 6400 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 293 | 5151 | 6560 | 5983 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 400 | 5900 | 6525 | 6062 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 211 | 5000 | 6270 | 6100 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1250 | 5500 | 7105 | 6100 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 13762 | 5991 | 6312 | 6270 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 1309 | 5300 | 6300 | 6150 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 1988 | 5600 | 7125 | 6500 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 483 | 3950 | 6270 | 5110 |
मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 13 | 5925 | 6900 | 6081 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 1200 | 5800 | 6800 | 6300 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 6000 | 5300 | 6100 | 6000 |
वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 600 | 5800 | 6250 | 6000 |
धामणगाव -रेल्वे | पिवळा | क्विंटल | 850 | 5900 | 6875 | 6250 |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 92 | 5600 | 6350 | 6125 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 226 | 4800 | 6120 | 5810 |
वणी | पिवळा | क्विंटल | 382 | 5200 | 6255 | 5700 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 23 | 6040 | 6240 | 6150 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 34 | 6300 | 6500 | 6300 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 35 | 5600 | 6300 | 6200 |
लोणार | पिवळा | क्विंटल | 1300 | 5800 | 6300 | 6050 |
वरोरा-खांबाडा | पिवळा | क्विंटल | 263 | 3000 | 6150 | 5600 |
नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 12 | 6388 | 6411 | 6401 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 15 | 5750 | 6175 | 6100 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 268 | 6151 | 6251 | 6201 |
उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 27 | 4500 | 6200 | 6000 |
बसमत | पिवळा | क्विंटल | 250 | 6120 | 6305 | 6253 |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 140 | 5500 | 6200 | 6000 |
पुर्णा | पिवळा | क्विंटल | 19 | 5925 | 6350 | 6161 |
पालम | पिवळा | क्विंटल | 23 | 6151 | 6151 | 6151 |
मंगरुळपीर | पिवळा | क्विंटल | 2576 | 4900 | 6425 | 6300 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | पिवळा | क्विंटल | 1270 | 5100 | 6340 | 6150 |
नादगाव खांडेश्वर | पिवळा | क्विंटल | 176 | 5850 | 6250 | 6050 |
पांढरकवडा | पिवळा | क्विंटल | 45 | 6100 | 6225 | 6200 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 370 | 5500 | 5700 | 5600 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 370 | 5500 | 5700 | 5600 |
राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 75 | 5700 | 6240 | 5919 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 64 | 3800 | 6011 | 4950 |
पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 58 | 5500 | 6200 | 6100 |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 769 | 5960 | 6450 | 6350 |
हे देखील वाचा :