राज्यातील सर्व शेतकरी बांधवांना घरबसल्या सोयाबीनचे आजचे बाजार कळावे म्हणून शेत शिवारतर्फे आजचा सोयाबीन बाजारभाव Today Soyabean Bajar Bhav ही नवीन सेवा सुरु करत आहोत. शेतशिवारवर तुम्ही एका क्लिकवर राज्यातील सर्व बाजारसमित्यांमधील आजचा सोयाबीन बाजार भाव जाणून घेऊ शकता. राज्यातील बाजारसमित्यांमार्फत ऑनलाईन प्रकाशित करण्यात आलेले बाजारभाव आम्ही या ठिकाणी देत आहोत. शेतकरी बांधवांनी शेतमालाच्या विक्रीबाबत निर्णय घेण्याआधी अथवा बाजार भावाबाबत अधिक माहितीसाठी संबंधीत बाजार समितीशी संपर्क साधावा.
सूचना : सर्व भाव दिसत नसल्यास उजव्या बाजूस स्क्रोल केल्यास सर्व भाव दिसतील.
आजचे सोयाबीन बाजारभाव Soyabean Bajar Bhav 25-01-2022
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
कारंजा | — | क्विंटल | 3000 | 5550 | 6100 | 5890 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 265 | 5800 | 6200 | 6000 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 1013 | 5000 | 6270 | 5952 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 834 | 3950 | 6260 | 5105 |
मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 20 | 6050 | 6051 | 6050 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 36 | 6200 | 6500 | 6300 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 160 | 5925 | 6125 | 6000 |
उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 34 | 5500 | 6170 | 6100 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 120 | 5600 | 5800 | 5700 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 120 | 5600 | 5800 | 5700 |
सिंदी | पिवळा | क्विंटल | 226 | 5755 | 6195 | 5980 |
कालचे सोयाबीन बाजारभाव Soyabean Bajar Bhav 24-01-2022
येवला | — | क्विंटल | 69 | 4000 | 6250 | 6180 |
लासलगाव | — | क्विंटल | 741 | 3500 | 6311 | 6231 |
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 438 | 3000 | 6240 | 6151 |
शहादा | — | क्विंटल | 94 | 6094 | 6250 | 6139 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 20 | 5500 | 6052 | 5776 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 696 | 5000 | 6011 | 5900 |
कारंजा | — | क्विंटल | 5500 | 5725 | 6200 | 5965 |
लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 110 | 5200 | 6050 | 5900 |
परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 1300 | 5851 | 6275 | 6120 |
लोहा | — | क्विंटल | 59 | 5500 | 6331 | 6250 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 260 | 6000 | 6200 | 6100 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 420 | 5800 | 6935 | 6367 |
मालेगाव (वाशिम) | — | क्विंटल | 900 | 5500 | 6100 | 5700 |
राहता | — | क्विंटल | 51 | 6050 | 6220 | 6175 |
गंगापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 15 | 5750 | 5935 | 5880 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 190 | 5500 | 6170 | 6050 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 5854 | 5750 | 6040 | 5895 |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 40 | 5401 | 5650 | 5650 |
मनमाड | लोकल | क्विंटल | 5 | 6082 | 6161 | 6082 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 500 | 5885 | 6365 | 6125 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 164 | 5000 | 6221 | 6150 |
अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 40 | 5700 | 6000 | 5900 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 2240 | 5600 | 6885 | 6100 |
ताडकळस | नं. १ | क्विंटल | 120 | 6150 | 6300 | 6200 |
लातूर | पिवळा | क्विंटल | 15799 | 5891 | 6287 | 6200 |
लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 95 | 6000 | 6200 | 6150 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 3022 | 5700 | 6400 | 6100 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 2137 | 5500 | 6500 | 6000 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 835 | 3950 | 6250 | 5105 |
मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 27 | 6060 | 6126 | 6071 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 1307 | 5790 | 6410 | 6100 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 4241 | 5650 | 6305 | 6000 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 316 | 5000 | 6003 | 5501 |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 86 | 5500 | 6500 | 6100 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 1300 | 5850 | 6220 | 6110 |
खामगाव | पिवळा | क्विंटल | 4838 | 5600 | 6300 | 5950 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 343 | 5400 | 6075 | 5835 |
जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 39 | 5000 | 5800 | 5400 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 105 | 5350 | 6100 | 5700 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 93 | 6000 | 6250 | 6200 |
चांदूर बझार | पिवळा | क्विंटल | 270 | 6000 | 7107 | 6501 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 30 | 5300 | 6000 | 5800 |
वरोरा-माढेली | पिवळा | क्विंटल | 48 | 5900 | 6200 | 6000 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 120 | 5800 | 6175 | 6050 |
किल्ले धारुर | पिवळा | क्विंटल | 278 | 5500 | 6195 | 6051 |
निलंगा | पिवळा | क्विंटल | 282 | 5800 | 6157 | 6100 |
मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 12 | 6350 | 6350 | 6350 |
कळंब (उस्मानाबाद) | पिवळा | क्विंटल | 1318 | 5900 | 6511 | 6211 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 175 | 5551 | 6170 | 5861 |
उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 15 | 5600 | 6200 | 6100 |
बसमत | पिवळा | क्विंटल | 463 | 4100 | 6260 | 6041 |
पुर्णा | पिवळा | क्विंटल | 12 | 5600 | 6288 | 6248 |
मंगरुळपीर | पिवळा | क्विंटल | 3378 | 4800 | 6330 | 6000 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | पिवळा | क्विंटल | 1230 | 5700 | 6200 | 6000 |
नेर परसोपंत | पिवळा | क्विंटल | 848 | 6100 | 6325 | 6250 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 90 | 5600 | 5800 | 5700 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 120 | 5600 | 5800 | 5700 |
बाभुळगाव | पिवळा | क्विंटल | 752 | 5000 | 6120 | 5800 |
राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 304 | 5635 | 6235 | 5822 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 63 | 4100 | 5550 | 4800 |
आष्टी (वर्धा) | पिवळा | क्विंटल | 275 | 3400 | 5950 | 5450 |
आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 210 | 3600 | 6000 | 5400 |
पुलगाव | पिवळा | क्विंटल | 51 | 5650 | 5900 | 5800 |
सिंदी | पिवळा | क्विंटल | 146 | 5675 | 6095 | 5800 |
सोनपेठ | पिवळा | क्विंटल | 200 | 5600 | 6191 | 6091 |
हे देखील वाचा :