राज्यातील सर्व शेतकरी बांधवांना घरबसल्या सोयाबीनचे आजचे बाजार कळावे म्हणून शेत शिवारतर्फे Today Soyabean Bajar Bhav ही नवीन सेवा सुरु करत आहोत. शेतशिवारवर तुम्ही एका क्लिकवर राज्यातील सर्व बाजारसमित्यांमधील आजचा सोयाबीन बाजार भाव जाणून घेऊ शकता. राज्यातील बाजारसमित्यांमार्फत ऑनलाईन प्रकाशित करण्यात आलेले बाजारभाव आम्ही या ठिकाणी देत आहोत. शेतकरी बांधवांनी शेतमालाच्या विक्रीबाबत निर्णय घेण्याआधी अथवा बाजार भावाबाबत अधिक माहितीसाठी संबंधीत बाजार समितीशी संपर्क साधावा.
सूचना : सर्व भाव दिसत नसल्यास उजव्या बाजूस स्क्रोल केल्यास सर्व भाव दिसतील.
आजचे सोयाबीन बाजारभाव Soyabean Bajar Bhav 22-12-2021
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 952 | 4500 | 5939 | 5579 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 33 | 4444 | 5963 | 5203 |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 19 | 5500 | 5650 | 5500 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 10 | 6000 | 6000 | 6000 |
नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 3 | 2300 | 6050 | 6000 |
तासगाव | पिवळा | क्विंटल | 27 | 6250 | 6400 | 6340 |
मंठा | पिवळा | क्विंटल | 61 | 5000 | 5900 | 5500 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 120 | 5500 | 5800 | 5700 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 130 | 5500 | 5800 | 5700 |
कालचे सोयाबीन बाजारभाव Soyabean Bajar Bhav 21-12-2021
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
अहमदनगर | — | क्विंटल | 67 | 5500 | 6400 | 5950 |
लासलगाव | — | क्विंटल | 738 | 3900 | 6071 | 5890 |
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 682 | 3000 | 6053 | 5830 |
शहादा | — | क्विंटल | 97 | 5626 | 6135 | 6000 |
नांदेड | — | क्विंटल | 288 | 5795 | 6000 | 5895 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 314 | 4800 | 5900 | 5800 |
चंद्रपूर | — | क्विंटल | 85 | 5565 | 5960 | 5800 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 53 | 3801 | 5800 | 4800 |
सिल्लोड | — | क्विंटल | 26 | 5800 | 6000 | 5900 |
उदगीर | — | क्विंटल | 1800 | 6050 | 6175 | 6112 |
कारंजा | — | क्विंटल | 2600 | 5425 | 6070 | 5750 |
परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 400 | 5710 | 6046 | 5901 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 250 | 6000 | 6000 | 6000 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 50 | 5100 | 5900 | 5500 |
राहता | — | क्विंटल | 30 | 5700 | 6000 | 5900 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 62 | 4800 | 5880 | 5740 |
अमरावती | लोकल | क्विंटल | 5370 | 5700 | 7401 | 6550 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 696 | 4700 | 6132 | 5774 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 500 | 5500 | 6000 | 5750 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 435 | 4801 | 5900 | 5700 |
श्रीरामपूर – बेलापूर | लोकल | क्विंटल | 25 | 5400 | 5700 | 5550 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 890 | 5400 | 6005 | 5800 |
जावळा-बाजार | लोकल | क्विंटल | 125 | 5700 | 5900 | 5800 |
लातूर -मुरुड | पिवळा | क्विंटल | 125 | 5900 | 6050 | 6000 |
धर्माबाद | पिवळा | क्विंटल | 710 | 5430 | 6300 | 6000 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 1766 | 5000 | 5900 | 5750 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 1902 | 5000 | 6250 | 5700 |
परभणी | पिवळा | क्विंटल | 200 | 6000 | 6200 | 6100 |
मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 28 | 2499 | 5777 | 4299 |
चोपडा | पिवळा | क्विंटल | 30 | 4400 | 6082 | 5800 |
आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 190 | 5150 | 6000 | 5500 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 624 | 5800 | 6470 | 6135 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 19 | 5401 | 5801 | 5698 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 1500 | 5100 | 6250 | 5750 |
वाशीम – अनसींग | पिवळा | क्विंटल | 800 | 5200 | 5800 | 5500 |
पैठण | पिवळा | क्विंटल | 4 | 5700 | 5700 | 5700 |
उमरेड | पिवळा | क्विंटल | 1052 | 5500 | 6075 | 5900 |
धामणगाव -रेल्वे | पिवळा | क्विंटल | 845 | 5300 | 6355 | 6000 |
वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 62 | 5500 | 5800 | 5650 |
भोकरदन -पिपळगाव रेणू | पिवळा | क्विंटल | 22 | 6100 | 6250 | 6200 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 103 | 4002 | 5950 | 4976 |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 8 | 5401 | 5401 | 5401 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 750 | 5650 | 6450 | 5960 |
खामगाव | पिवळा | क्विंटल | 2845 | 5400 | 6150 | 5775 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 350 | 5275 | 5875 | 5495 |
वणी | पिवळा | क्विंटल | 560 | 5170 | 6200 | 5700 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 16 | 5625 | 5901 | 5800 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 64 | 5300 | 5872 | 5600 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 46 | 5656 | 6010 | 5966 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 22 | 5900 | 6150 | 5900 |
तेल्हारा | पिवळा | क्विंटल | 200 | 5575 | 5800 | 5690 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 12 | 5500 | 5926 | 5600 |
वरोरा | पिवळा | क्विंटल | 440 | 5200 | 6055 | 5800 |
तळोदा | पिवळा | क्विंटल | 8 | 5800 | 6125 | 6000 |
नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 13 | 4200 | 6099 | 5851 |
तासगाव | पिवळा | क्विंटल | 29 | 6200 | 6400 | 6300 |
गंगापूर | पिवळा | क्विंटल | 24 | 5350 | 5600 | 5500 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 150 | 5281 | 6075 | 5900 |
किल्ले धारुर | पिवळा | क्विंटल | 19 | 5521 | 6100 | 5751 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 183 | 5950 | 6054 | 6002 |
मुखेड | पिवळा | क्विंटल | 25 | 5700 | 6000 | 5800 |
कळंब (उस्मानाबाद) | पिवळा | क्विंटल | 104 | 5500 | 6200 | 6000 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 238 | 5300 | 6160 | 5730 |
उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 22 | 5500 | 5900 | 5800 |
पुर्णा | पिवळा | क्विंटल | 79 | 5776 | 6030 | 6000 |
मंगरुळपीर | पिवळा | क्विंटल | 2065 | 5000 | 6166 | 6000 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | पिवळा | क्विंटल | 999 | 5200 | 6050 | 5900 |
पांढरकवडा | पिवळा | क्विंटल | 9 | 5825 | 5825 | 5825 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 120 | 5500 | 5800 | 5700 |
राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 135 | 4905 | 5935 | 5736 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 12 | 3551 | 5471 | 4560 |
सिंदी | पिवळा | क्विंटल | 89 | 5420 | 5925 | 5740 |
हे देखील वाचा :