राज्यातील सर्व शेतकरी बांधवांना घरबसल्या सोयाबीनचे आजचे बाजार कळावे म्हणून शेत शिवारतर्फे Today Soyabean Bajar Bhav ही नवीन सेवा सुरु करत आहोत. शेतशिवारवर तुम्ही एका क्लिकवर राज्यातील सर्व बाजारसमित्यांमधील आजचा सोयाबीन बाजार भाव जाणून घेऊ शकता. राज्यातील बाजारसमित्यांमार्फत ऑनलाईन प्रकाशित करण्यात आलेले बाजारभाव आम्ही या ठिकाणी देत आहोत. शेतकरी बांधवांनी शेतमालाच्या विक्रीबाबत निर्णय घेण्याआधी अथवा बाजार भावाबाबत अधिक माहितीसाठी संबंधीत बाजार समितीशी संपर्क साधावा.
सूचना : सर्व भाव दिसत नसल्यास उजव्या बाजूस स्क्रोल केल्यास सर्व भाव दिसतील.
आजचे सोयाबीन बाजारभाव Soyabean Bajar Bhav 23-12-2021
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
कारंजा | — | क्विंटल | 2700 | 5425 | 6275 | 5890 |
मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 20 | 1950 | 5761 | 5635 |
पैठण | पिवळा | क्विंटल | 7 | 5791 | 5791 | 5791 |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 23 | 6000 | 6000 | 6000 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 3 | 5199 | 6071 | 6071 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 27 | 6200 | 6400 | 6200 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 25 | 5800 | 6100 | 6000 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 250 | 5150 | 6150 | 6000 |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 120 | 5200 | 5800 | 5500 |
पांढरकवडा | पिवळा | क्विंटल | 23 | 6100 | 6185 | 6130 |
घणसावंगी | पिवळा | क्विंटल | 250 | 5400 | 6000 | 5900 |
कालचे सोयाबीन बाजारभाव Soyabean Bajar Bhav 22-12-2021
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
अहमदनगर | — | क्विंटल | 183 | 5700 | 6111 | 5905 |
येवला | — | क्विंटल | 35 | 4100 | 6090 | 6050 |
लासलगाव | — | क्विंटल | 687 | 3900 | 6111 | 6031 |
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 455 | 3000 | 6163 | 6000 |
शहादा | — | क्विंटल | 20 | 6135 | 6225 | 6151 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 17 | 5500 | 5699 | 5599 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 359 | 5000 | 5951 | 5700 |
चंद्रपूर | — | क्विंटल | 112 | 5675 | 6000 | 5860 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 32 | 4601 | 5700 | 5150 |
सिल्लोड | — | क्विंटल | 12 | 5800 | 6000 | 5900 |
उदगीर | — | क्विंटल | 2700 | 6100 | 6182 | 6141 |
कारंजा | — | क्विंटल | 2500 | 5450 | 6175 | 5850 |
लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 117 | 5500 | 6000 | 5700 |
परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 275 | 5600 | 6075 | 5925 |
कन्न्ड | — | क्विंटल | 12 | 5200 | 5700 | 5420 |
लोहा | — | क्विंटल | 46 | 5792 | 6125 | 6000 |
तुळजापूर | — | क्विंटल | 120 | 6000 | 6000 | 6000 |
राहता | — | क्विंटल | 49 | 5783 | 6125 | 6000 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 22 | 5955 | 6050 | 6000 |
गंगापूर | हायब्रीड | क्विंटल | 38 | 5250 | 5901 | 5640 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 104 | 5200 | 5960 | 5761 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 952 | 4500 | 5939 | 5579 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 305 | 5390 | 5985 | 5687 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 262 | 5000 | 6075 | 5994 |
अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 40 | 5500 | 5800 | 5700 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 810 | 5500 | 6885 | 6000 |
लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 631 | 4500 | 6097 | 6030 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 2314 | 4000 | 6090 | 5850 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 2578 | 5000 | 6485 | 5800 |
मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 2 | 5825 | 5825 | 5825 |
चोपडा | पिवळा | क्विंटल | 47 | 5676 | 6199 | 6000 |
आर्वी | पिवळा | क्विंटल | 193 | 5175 | 6000 | 5475 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 1217 | 5800 | 6543 | 6171 |
हिंगणघाट | पिवळा | क्विंटल | 3193 | 5400 | 6245 | 5910 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 67 | 5500 | 6051 | 5877 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 3000 | 5300 | 6000 | 5500 |
पैठण | पिवळा | क्विंटल | 17 | 5450 | 5750 | 5590 |
धामणगाव -रेल्वे | पिवळा | क्विंटल | 631 | 5400 | 6280 | 6000 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 33 | 4444 | 5963 | 5203 |
हिंगोली- खानेगाव नाका | पिवळा | क्विंटल | 263 | 5700 | 6000 | 5850 |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 19 | 5500 | 5650 | 5500 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 1010 | 5750 | 6135 | 5975 |
खामगाव | पिवळा | क्विंटल | 2740 | 5400 | 6000 | 5700 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 239 | 4800 | 5905 | 5700 |
वणी | पिवळा | क्विंटल | 546 | 5450 | 6050 | 5800 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 62 | 5100 | 5925 | 5750 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 23 | 5550 | 5901 | 5900 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 25 | 5900 | 6000 | 5900 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 10 | 6000 | 6000 | 6000 |
वरोरा | पिवळा | क्विंटल | 219 | 4600 | 5890 | 5600 |
तळोदा | पिवळा | क्विंटल | 13 | 6000 | 6290 | 6100 |
धरणगाव | पिवळा | क्विंटल | 19 | 3665 | 5900 | 5390 |
नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 3 | 2300 | 6050 | 6000 |
तासगाव | पिवळा | क्विंटल | 27 | 6250 | 6400 | 6340 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 110 | 5501 | 6100 | 6000 |
मंठा | पिवळा | क्विंटल | 61 | 5000 | 5900 | 5500 |
कळंब (उस्मानाबाद) | पिवळा | क्विंटल | 805 | 5001 | 6441 | 6100 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 158 | 5500 | 6050 | 5775 |
आखाडाबाळापूर | पिवळा | क्विंटल | 166 | 6000 | 6200 | 6100 |
बसमत | पिवळा | क्विंटल | 234 | 5310 | 6140 | 5933 |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 160 | 5500 | 6000 | 5600 |
पुर्णा | पिवळा | क्विंटल | 26 | 5776 | 6030 | 6000 |
मंगरुळपीर | पिवळा | क्विंटल | 1623 | 5100 | 6355 | 6000 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | पिवळा | क्विंटल | 650 | 5100 | 6105 | 6000 |
चांदूर-रल्वे. | पिवळा | क्विंटल | 152 | 5735 | 6000 | 5850 |
नादगाव खांडेश्वर | पिवळा | क्विंटल | 228 | 5600 | 5900 | 5750 |
शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 6 | 3500 | 3500 | 3500 |
आष्टी-जालना | पिवळा | क्विंटल | 20 | 5611 | 6061 | 5725 |
नेर परसोपंत | पिवळा | क्विंटल | 468 | 5990 | 6065 | 6000 |
पांढरकवडा | पिवळा | क्विंटल | 6 | 5800 | 5800 | 5800 |
उमरखेड | पिवळा | क्विंटल | 120 | 5500 | 5800 | 5700 |
उमरखेड-डांकी | पिवळा | क्विंटल | 130 | 5500 | 5800 | 5700 |
राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 134 | 5400 | 5950 | 5794 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 43 | 3400 | 5871 | 5150 |
आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 165 | 3500 | 6200 | 5500 |
सिंदी | पिवळा | क्विंटल | 55 | 5225 | 6000 | 5615 |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 470 | 5800 | 6045 | 5950 |
घणसावंगी | पिवळा | क्विंटल | 400 | 5500 | 6000 | 5800 |
देवणी | पिवळा | क्विंटल | 44 | 5670 | 6181 | 5925 |
बोरी | पिवळा | क्विंटल | 167 | 5800 | 5820 | 5820 |
हे देखील वाचा :