राज्यातील सर्व शेतकरी बांधवांना घरबसल्या सोयाबीनचे आजचे बाजार कळावे म्हणून शेत शिवारतर्फे Today Soyabean Bajar Bhav ही नवीन सेवा सुरु करत आहोत. शेतशिवारवर तुम्ही एका क्लिकवर राज्यातील सर्व बाजारसमित्यांमधील आजचा सोयाबीन बाजार भाव जाणून घेऊ शकता. राज्यातील बाजारसमित्यांमार्फत ऑनलाईन प्रकाशित करण्यात आलेले बाजारभाव आम्ही या ठिकाणी देत आहोत. शेतकरी बांधवांनी शेतमालाच्या विक्रीबाबत निर्णय घेण्याआधी अथवा बाजार भावाबाबत अधिक माहितीसाठी संबंधीत बाजार समितीशी संपर्क साधावा.
सूचना : सर्व भाव दिसत नसल्यास उजव्या बाजूस स्क्रोल केल्यास सर्व भाव दिसतील.
आजचे सोयाबीन बाजारभाव Soyabean Bajar Bhav 24-12-2021
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
शिरुर | — | क्विंटल | 9 | 5900 | 5900 | 5900 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 575 | 4800 | 6250 | 5888 |
पैठण | पिवळा | क्विंटल | 7 | 5481 | 5950 | 5881 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 11 | 6000 | 6253 | 6253 |
चाकूर | पिवळा | क्विंटल | 85 | 6000 | 6322 | 6250 |
आष्टी (वर्धा) | पिवळा | क्विंटल | 210 | 3700 | 6250 | 5500 |
आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 195 | 3500 | 6100 | 5400 |
कालचे सोयाबीन बाजारभाव Soyabean Bajar Bhav 23-12-2021
बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
येवला | — | क्विंटल | 104 | 4800 | 6180 | 6105 |
लासलगाव | — | क्विंटल | 459 | 3500 | 6311 | 6120 |
लासलगाव – विंचूर | — | क्विंटल | 506 | 3000 | 6480 | 6250 |
शहादा | — | क्विंटल | 110 | 6025 | 6350 | 6291 |
औरंगाबाद | — | क्विंटल | 37 | 5600 | 5651 | 5625 |
माजलगाव | — | क्विंटल | 411 | 5000 | 6130 | 5841 |
चंद्रपूर | — | क्विंटल | 102 | 5800 | 6290 | 6200 |
राहूरी -वांबोरी | — | क्विंटल | 18 | 6100 | 6100 | 6100 |
उदगीर | — | क्विंटल | 2500 | 6200 | 6250 | 6225 |
कारंजा | — | क्विंटल | 2700 | 5425 | 6275 | 5890 |
श्रीगोंदा | — | क्विंटल | 26 | 3900 | 4000 | 3950 |
श्रीरामपूर | — | क्विंटल | 1 | 5400 | 5400 | 5400 |
लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 126 | 5600 | 6151 | 5850 |
परळी-वैजनाथ | — | क्विंटल | 50 | 5700 | 6220 | 6000 |
शिरुर | — | क्विंटल | 3 | 5800 | 6000 | 5800 |
लोहा | — | क्विंटल | 15 | 5750 | 6160 | 6131 |
मोर्शी | — | क्विंटल | 500 | 5600 | 6100 | 5850 |
राहता | — | क्विंटल | 31 | 5781 | 6186 | 6000 |
धुळे | हायब्रीड | क्विंटल | 16 | 5500 | 5850 | 5500 |
सोलापूर | लोकल | क्विंटल | 83 | 5500 | 6250 | 6130 |
नागपूर | लोकल | क्विंटल | 821 | 4900 | 6080 | 5785 |
अमळनेर | लोकल | क्विंटल | 235 | 5750 | 6016 | 6016 |
हिंगोली | लोकल | क्विंटल | 355 | 5800 | 6550 | 6175 |
कोपरगाव | लोकल | क्विंटल | 319 | 5000 | 6224 | 6110 |
अंबड (वडी गोद्री) | लोकल | क्विंटल | 18 | 5500 | 5900 | 5600 |
मेहकर | लोकल | क्विंटल | 1150 | 5500 | 6855 | 5900 |
लासलगाव – निफाड | पांढरा | क्विंटल | 667 | 5000 | 6409 | 6175 |
धर्माबाद | पिवळा | क्विंटल | 1350 | 5200 | 6450 | 6100 |
जालना | पिवळा | क्विंटल | 1742 | 5000 | 6250 | 6050 |
अकोला | पिवळा | क्विंटल | 3116 | 5000 | 6315 | 5800 |
यवतमाळ | पिवळा | क्विंटल | 418 | 3950 | 6180 | 5065 |
परभणी | पिवळा | क्विंटल | 200 | 6000 | 6100 | 6050 |
मालेगाव | पिवळा | क्विंटल | 20 | 1950 | 5761 | 5635 |
चोपडा | पिवळा | क्विंटल | 16 | 4700 | 6172 | 6172 |
चिखली | पिवळा | क्विंटल | 606 | 5700 | 6800 | 6250 |
बीड | पिवळा | क्विंटल | 271 | 5000 | 6300 | 6072 |
वाशीम | पिवळा | क्विंटल | 2100 | 5300 | 6700 | 6000 |
पैठण | पिवळा | क्विंटल | 7 | 5791 | 5791 | 5791 |
उमरेड | पिवळा | क्विंटल | 4139 | 4500 | 6450 | 6350 |
धामणगाव -रेल्वे | पिवळा | क्विंटल | 675 | 5500 | 6475 | 6000 |
वर्धा | पिवळा | क्विंटल | 141 | 5450 | 5970 | 5600 |
भोकर | पिवळा | क्विंटल | 32 | 5909 | 6107 | 6008 |
जिंतूर | पिवळा | क्विंटल | 23 | 6000 | 6000 | 6000 |
मुर्तीजापूर | पिवळा | क्विंटल | 800 | 5750 | 6450 | 6210 |
खामगाव | पिवळा | क्विंटल | 4865 | 5450 | 6250 | 5850 |
मलकापूर | पिवळा | क्विंटल | 275 | 4800 | 6000 | 5700 |
वणी | पिवळा | क्विंटल | 546 | 5005 | 6210 | 5800 |
सावनेर | पिवळा | क्विंटल | 71 | 5100 | 5997 | 5800 |
जामखेड | पिवळा | क्विंटल | 20 | 5000 | 5500 | 5250 |
गेवराई | पिवळा | क्विंटल | 75 | 5175 | 6025 | 5800 |
परतूर | पिवळा | क्विंटल | 3 | 5199 | 6071 | 6071 |
गंगाखेड | पिवळा | क्विंटल | 27 | 6200 | 6400 | 6200 |
तेल्हारा | पिवळा | क्विंटल | 200 | 5875 | 6050 | 5965 |
वरूड-राजूरा बझार | पिवळा | क्विंटल | 21 | 4599 | 6000 | 5728 |
देउळगाव राजा | पिवळा | क्विंटल | 25 | 5800 | 6100 | 6000 |
वरोरा | पिवळा | क्विंटल | 234 | 5500 | 6155 | 5750 |
वरोरा-खांबाडा | पिवळा | क्विंटल | 121 | 3200 | 6000 | 5000 |
तळोदा | पिवळा | क्विंटल | 22 | 6000 | 6199 | 6100 |
नांदगाव | पिवळा | क्विंटल | 10 | 6121 | 6161 | 6141 |
गंगापूर | पिवळा | क्विंटल | 30 | 5200 | 5965 | 5650 |
आंबेजोबाई | पिवळा | क्विंटल | 250 | 5150 | 6150 | 6000 |
अहमहपूर | पिवळा | क्विंटल | 434 | 5500 | 6230 | 5865 |
चाकूर | पिवळा | क्विंटल | 105 | 5700 | 6200 | 6171 |
औराद शहाजानी | पिवळा | क्विंटल | 233 | 6001 | 6151 | 6076 |
हिमायतनगर | पिवळा | क्विंटल | 25 | 5800 | 6000 | 5900 |
मुरुम | पिवळा | क्विंटल | 44 | 5500 | 6001 | 5750 |
उमरगा | पिवळा | क्विंटल | 5 | 5600 | 6100 | 6000 |
आखाडाबाळापूर | पिवळा | क्विंटल | 155 | 6000 | 6100 | 6050 |
सेनगाव | पिवळा | क्विंटल | 120 | 5200 | 5800 | 5500 |
पुर्णा | पिवळा | क्विंटल | 30 | 5776 | 6030 | 6000 |
मंगरुळपीर | पिवळा | क्विंटल | 2081 | 5450 | 6605 | 6300 |
मंगळूरपीर – शेलूबाजार | पिवळा | क्विंटल | 1050 | 5250 | 6250 | 6075 |
शेगाव | पिवळा | क्विंटल | 40 | 4500 | 6000 | 5800 |
पांढरकवडा | पिवळा | क्विंटल | 23 | 6100 | 6185 | 6130 |
राजूरा | पिवळा | क्विंटल | 66 | 5595 | 6095 | 6024 |
भिवापूर | पिवळा | क्विंटल | 701 | 5465 | 6270 | 5865 |
काटोल | पिवळा | क्विंटल | 32 | 4200 | 5681 | 5250 |
आष्टी- कारंजा | पिवळा | क्विंटल | 175 | 3700 | 6150 | 5500 |
सिंदी(सेलू) | पिवळा | क्विंटल | 528 | 5675 | 6330 | 6250 |
घणसावंगी | पिवळा | क्विंटल | 250 | 5400 | 6000 | 5900 |
देवणी | पिवळा | क्विंटल | 18 | 5991 | 6362 | 6176 |
हे देखील वाचा :