राज्यातील सर्व शेतकरी बांधवांना घरबसल्या कापसाचे आजचे बाजार भाव कळावे म्हणून शेत शिवारतर्फे आजचा कापूस बाजारभाव Today Cotton Kapus Bajar Bhav ही नवीन सेवा सुरु करत आहोत. शेतशिवारवर तुम्ही एका क्लिकवर राज्यातील सर्व बाजारसमित्यांमधील आजचा कापूस बाजार भाव जाणून घेऊ शकता. राज्यातील बाजारसमित्यांमार्फत ऑनलाईन प्रकाशित करण्यात आलेले बाजारभाव आम्ही या ठिकाणी देत आहोत. शेतकरी बांधवांनी शेतमालाच्या विक्रीबाबत निर्णय घेण्याआधी अथवा बाजार भावाबाबत अधिक माहितीसाठी संबंधीत बाजार समितीशी संपर्क साधावा.
सूचना : सर्व भाव दिसत नसल्यास उजव्या बाजूस स्क्रोल केल्यास सर्व भाव दिसतील.
आजचा कापूस बाजारभाव Kapus Bajar Bhav 25-01-2022
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
राळेगाव | — | क्विंटल | 3000 | 9400 | 9850 | 9800 |
सिंदी | लांब स्टेपल | क्विंटल | 83 | 9200 | 10000 | 9450 |
कालचा कापूस बाजारभाव Kapus Bajar Bhav 24-01-2022
शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
---|---|---|---|---|---|---|
अमरावती | — | क्विंटल | 125 | 9600 | 10000 | 9800 |
हिंगोली | — | क्विंटल | 110 | 9595 | 9755 | 9675 |
राळेगाव | — | क्विंटल | 5500 | 9200 | 9895 | 9725 |
भद्रावती | — | क्विंटल | 119 | 7000 | 9610 | 8305 |
आष्टी- कारंजा | — | क्विंटल | 165 | 9700 | 9850 | 9800 |
सिरोंचा | — | क्विंटल | 114 | 8900 | 9500 | 9300 |
हिंगणा | एकेए -८४०१ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 7 | 8250 | 8250 | 8250 |
पारशिवनी | एच-४ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 244 | 9200 | 9775 | 9600 |
झरीझामिणी | एच – ६ – मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 148 | 6500 | 9500 | 9200 |
जामनेर | हायब्रीड | क्विंटल | 86 | 9000 | 9360 | 9340 |
कळमेश्वर | हायब्रीड | क्विंटल | 2182 | 9400 | 9800 | 9600 |
उमरेड | लोकल | क्विंटल | 803 | 8800 | 9970 | 9900 |
मनवत | लोकल | क्विंटल | 2500 | 8400 | 9860 | 9740 |
देउळगाव राजा | लोकल | क्विंटल | 1000 | 8800 | 9770 | 9500 |
वरोरा-माढेली | लोकल | क्विंटल | 235 | 7800 | 9750 | 8900 |
काटोल | लोकल | क्विंटल | 220 | 8500 | 9600 | 9200 |
कोर्पना | लोकल | क्विंटल | 1477 | 8200 | 9550 | 8700 |
सिंदी | लांब स्टेपल | क्विंटल | 69 | 9000 | 9800 | 9500 |
सिंदी(सेलू) | लांब स्टेपल | क्विंटल | 2112 | 9500 | 10200 | 9970 |
हिंगणघाट | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 4000 | 8200 | 10090 | 9070 |
खामगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 20 | 8500 | 9450 | 8975 |
यावल | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 119 | 7720 | 8510 | 8050 |
हिमायतनगर | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 26 | 9500 | 9600 | 9550 |
पुलगाव | मध्यम स्टेपल | क्विंटल | 2250 | 8500 | 10270 | 9600 |
नरखेड | नं. १ | क्विंटल | 20 | 9000 | 9600 | 9400 |
हे देखील वाचा :